Наименование | Содержание, % | ГОСТ, ТУ |
| ||||||
Азотные удобрения |
| ||||||||
N=27 | ТУ 2186-064-05761643-2003 |
| |||||||
N=34,4 | ГОСТ 2-85 |
| |||||||
NCa=27-10 | ТУ 2181-019-00205311-2000 |
| |||||||
N=46,2 | ГОСТ 2081-92 |
| |||||||
N=32 | ТУ 113-03-00203766-41-92 |
| |||||||
NS=21-24 | ГОСТ 9097-82 |
| |||||||
Фосфорные удобрения |
| ||||||||
NP=12-52 | ТУ 2186-670-00209438-01 |
| |||||||
NP=10-39 | ТУ 2186-669-00209438-01 |
| |||||||
NP=18-46 | ТУ 113-08-556-93 |
| |||||||
NP=6-26 | ТУ 2182-003-56937109-2002 |
| |||||||
P=43 | ГОСТ 16306-80 |
| |||||||
PCa=20-32 | ГОСТ 5716-74 |
| |||||||
Калийные удобрения |
| ||||||||
К=40 | ТУ 2184-023-05778557-2005 |
| |||||||
К=60 | ГОСТ 4568-95 |
| |||||||
К=60 | ТУ 2184-042-00209527-97 |
| |||||||
KMg=40-5 | ТУ 2184-001-50267458-02 |
| |||||||
Сложные удобрения | |||||||||
NP=14-34 | ТУ 2186-002-56937109-2002 | ||||||||
NP=16-20 | ТУ 2186-002-00209438-00 | ||||||||
NP=23-21 | ТУ 2186-019-07623164-2000 | ||||||||
NP=26-13 | ТУ 2186-026-07623164-2000 | ||||||||
NP=31-5 | ТУ 2186-676-00209438-03 | ||||||||
NP=33-5 | ТУ 2186-012-07623164-2000 | ||||||||
NPK=15-15-15 | ТУ 2186-181-00209438-01 | ||||||||
NPK=16-16-16 | ТУ 113-03-466-91 | ||||||||
NPK=13-19-19 | ТУ 2186-19-00203648-96 | ||||||||
NPK=10-26-26 | ТУ 113-08-569-98 | ||||||||
NPK=15:15:15 | ТУ 2186-682-00209438-06 | ||||||||
NPK=13:19:19 | ТУ 2186-19-00203648-96 | ||||||||
NPS=20-20-14 | ТУ 2186-188-00209438-06 | ||||||||
NPKS=21-10-10-2 | ТУ 113-03-466-91 | ||||||||
NPK=8:24:24 | ТУ 113-08-10253378-02-96 | ||||||||
NPK=16:16:16 | ТУ 113-08-10253378-02-96 | ||||||||
NPKS=22-7-12-2 | ТУ 2186-028-07623164-2002 | ||||||||
NPKS=27-6-6-2 | ТУ 2186-028-07623164-2002 | ||||||||
NCaS=27-6-4 | ТУ 2186-003-77381580-2006 | ||||||||
Прочие удобрения | |||||||||
Мука известняковая (доломитовая) | СаMg=80-12 | ГОСТ 14050-93 | |||||||
Промышленная химия | |||||||||
N=46,2 | ГОСТ 2081-92 |
Прочие удобрения |
|||||
Мука известняковая (доломитовая) |
СаMg=80-12 |
ГОСТ 14050-93 |
|||
Промышленная химия |
|||||
N=46,2 |
ГОСТ 2081-92 |
||||
Удобрения для хвойников
ОМУ «Хвойное», марка 7 N-P-K+Mg+S+Мэ+Гум. 4-4,2-11+2,8+5,96+Мэ+9,7
Комплексные минеральные удобрения
Акварин
Вермикулит фракция 2-4
Все цены предоставляются по запросу!
Удобрения
В России, стране с богатыми земельными ресурсами и разнообразием климатических зон, сельское хозяйство играет ключевую роль. Чтобы обеспечить богатый урожай и здоровье растений, необходимо правильно подходить к выбору удобрений. Удобрения — это не просто добавка к почве, это фундамент здорового роста и развития.
Преимущества использования
Выбирая удобрения от компании Био-Инвест, вы получаете:
Улучшение состава почвы. Наши удобрения обогащают почву необходимыми микроэлементами, способствуя росту здоровых растений.
Стимуляция роста растений. Сбалансированный состав активизирует рост и развитие, увеличивая урожай.
Экологичность и безопасность. Продукция Био-Инвест при правильном использовании безопасна для окружающей среды и человека.
Одно из главных преимуществ удобрений – улучшение состава почвы, что непосредственно влияет на рост и развитие. Правильно подобранное удобрение не только питает растение, но и способствует укреплению его корневой системы, что особенно важно для культур, выращиваемых в теплицах.
Выбор удобрений
Использование удобрений требует знаний и умений. Важно не только выбрать правильный состав, но и соблюдать рекомендации по его применению и дозировке. Это обеспечит максимальный эффект и поможет избежать негативного воздействия.
Определение потребностей. Важно учитывать тип почвы, культуры, которые вы выращиваете, и специфические потребности в питательных веществах.
Выбор удобрения по типу культур. Для каждой группы растений (например, хвойников и тепличных культур) существуют специализированные удобрения.
Высокий урожай
Удобрения это основа здоровья, красоты и плодородия. Они помогут вам добиться высоких результатов в выращивании здоровых и урожайных культур. Био-Инвест предлагает широкий ассортимент удобрений для различных типов растений и удобные условия доставки по всей России.